Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Am.S. | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 45 | 20 | 0 | 25 |
2 | Collines Fc | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 41 | 18 | 0 | 23 |
3 | Vallee Bleue Fc | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 27 | 18 | 0 | 9 |
4 | Charvieu Chav Fc 3 | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 37 | 23 | 0 | 14 |
5 | Corbelin Us | 50 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 47 | 24 | 0 | 23 |
6 | Rives Sp. | 48 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 41 | 15 | 0 | 26 |
7 | Cvl 38 F.C | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 38 | 33 | 0 | 5 |
8 | Voiron Fo 2 | 41 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 34 | 37 | 0 | -3 |
9 | Valondras As | 39 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
10 | St Maurice Exil Am.L 2 | 28 | 18 | 3 | 2 | 12 | 1 | 20 | 47 | 0 | -27 |
11 | Lauzes Fc | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 16 | 45 | 0 | -29 |
12 | Tignieu Jameyzieu Fc | 23 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 72 | 0 | -57 |

Commentaires